所有坐骑拥有技能的种类都是相同的,但技能等级和效果却不尽相同。坐骑的技能种类如下表所示:
技能名称 | 技能说明 | 备注 |
---|---|---|
加速 | 可以提高移动速度 | 不同的坐骑可以提高不同的移动速度,同一种坐骑不同的级别也可以提高不同的移动速度。 |
恐吓 | 增加偷袭几率 | 不同的坐骑可以增加不同的偷袭几率,同一种坐骑不同的级别也可以增加不同的偷袭几率。 |
撤退 | 增加逃跑成功率 | 不同的坐骑可以增加逃跑的成功率不同,同一种坐骑不同的级别也可以增加不同的逃跑成功率。 |
威慑 | 增加魔法暴击率 | 不同的坐骑可以增加不同的魔法暴击率,同一种坐骑不同的级别也可以增加不同的魔法暴击率。 |
助攻 | 增加物理伤害 | 不同的坐骑可以增加角色不同的物理伤害,同一种坐骑不同的级别也可以增加角色不同的物理伤害。 |
带路 | 自动寻路 | 操作方法跟NPC寻路的方法相同。“带路”这项技能是所有坐骑都拥有的,但它有初级、中级和高级的区别,分别对应初级坐骑、中级坐骑和高级坐骑。 |
初级:只能寻找当前地图NPC。 | ||
中级:可以寻找当前地图NPC、地图中有室内的建筑、切换点。 | ||
高级:可以寻找当前地图NPC、地图中有室内的建筑、切换点,还可以由玩家随意寻找当前地图点。 | ||
强化 | 附加角色基本属性 | 不同的坐骑根据最佳职业的特征,可以增加角色不同的属性,并且随等级的提高而增加。 |
除了“带路”技能没有技能等级外,其它所有的坐骑技能初始等级均为1级,最高级为5级。坐骑的更高等级技能需要去星秀村找NPC坐骑驯养员(102,72)和帮派中的NPC坐骑驯养大师学习获得。其中坐骑驯养员处只能学习到初级坐骑的技能,而中级和高级坐骑的技能需要在帮派中的坐骑驯养大师处学习获得。
加速
职业种类\坐骑等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
---|---|---|---|---|---|
初级坐骑 | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% |
中级坐骑 | +50% | +55% | +60% | +65% | +70% |
高级坐骑 | +80% | +85% | +90% | +95% | +100% |
恐吓
职业种类\坐骑等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
---|---|---|---|---|---|
初级坐骑 | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
中级坐骑 | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
高级坐骑 | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% |
撤退
职业种类\坐骑等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
---|---|---|---|---|---|
初级坐骑 | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
中级坐骑 | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
高级坐骑 | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
威慑
职业种类\坐骑等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
---|---|---|---|---|---|
初级坐骑 | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
中级坐骑 | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
高级坐骑 | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% |
助攻
职业种类\坐骑等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
---|---|---|---|---|---|
初级坐骑 | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
中级坐骑 | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
高级坐骑 | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
剑客各种坐骑“强化”技能等级数值分配:
初级坐骑
技能等级\属性类型 | 力量 | 体力 | 耐力 | 心力 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
1级 | +2 | +2 | +1 | _ | _ |
2级 | +4 | +4 | +2 | _ | _ |
3级 | +6 | +6 | +3 | _ | _ |
4级 | +8 | +8 | +4 | _ | _ |
5级 | +10 | +10 | +5 | _ | _ |
中级坐骑
技能等级\属性类型 | 力量 | 体力 | 耐力 | 心力 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
1级 | +12 | +12 | +6 | _ | _ |
2级 | +14 | +14 | +7 | _ | _ |
3级 | +16 | +16 | +8 | _ | _ |
4级 | +18 | +18 | +9 | _ | _ |
5级 | +20 | +20 | +10 | _ | _ |
高级坐骑
技能等级\属性类型 | 力量 | 体力 | 耐力 | 心力 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
1级 | +22 | +22 | +11 | _ | _ |
2级 | +24 | +24 | +12 | _ | _ |
3级 | +26 | +26 | +13 | _ | _ |
4级 | +28 | +28 | +14 | _ | _ |
5级 | +30 | +30 | +15 | _ | _ |
武师各种坐骑“强化”技能等级数值分配:
初级坐骑
技能等级\属性类型 | 力量 | 体力 | 耐力 | 心力 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
1级 | +3 | +1 | _ | _ | +1 |
2级 | +6 | +2 | _ | _ | +2 |
3级 | +9 | +3 | _ | _ | +3 |
4级 | +12 | +4 | _ | _ | +4 |
5级 | +15 | +5 | _ | _ | +5 |
中级坐骑
技能等级\属性类型 | 力量 | 体力 | 耐力 | 心力 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
1级 | +18 | +6 | _ | _ | +6 |
2级 | +21 | +7 | _ | _ | +7 |
3级 | +24 | +8 | _ | _ | +8 |
4级 | +27 | +9 | _ | _ | +9 |
5级 | +30 | +10 | _ | _ | +10 |
高级坐骑
技能等级\属性类型 | 力量 | 体力 | 耐力 | 心力 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
1级 | +33 | +11 | _ | _ | +11 |
2级 | +36 | +12 | _ | _ | +12 |
3级 | +39 | +13 | _ | _ | +13 |
4级 | +42 | +14 | _ | _ | +14 |
5级 | +45 | +15 | _ | _ | +15 |
术士各种坐骑“强化”技能等级数值分配表如下:
初级坐骑
技能等级\属性类型 | 力量 | 体力 | 耐力 | 心力 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
1级 | _ | +1 | +1 | +3 | _ |
2级 | _ | +2 | +2 | +6 | _ |
3级 | _ | +3 | +3 | +9 | _ |
4级 | _ | +4 | +4 | +12 | _ |
5级 | _ | +5 | +5 | +15 | _ |
中级坐骑
技能等级\属性类型 | 力量 | 体力 | 耐力 | 心力 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
1级 | _ | +6 | +6 | +18 | _ |
2级 | _ | +7 | +7 | +21 | _ |
3级 | _ | +8 | +8 | +24 | _ |
4级 | _ | +9 | +9 | +27 | _ |
5级 | _ | +10 | +10 | +30 | _ |
高级坐骑
技能等级\属性类型 | 力量 | 体力 | 耐力 | 心力 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
1级 | _ | +11 | +11 | +33 | _ |
2级 | _ | +12 | +12 | +36 | _ |
3级 | _ | +13 | +13 | +39 | _ |
4级 | _ | +14 | +14 | +42 | _ |
5级 | _ | +15 | +15 | +45 | _ |
医生各种坐骑“强化”技能等级数值分配表如下:
初级坐骑
技能等级\属性类型 | 力量 | 体力 | 耐力 | 心力 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
1级 | _ | +2 | +1 | +2 | _ |
2级 | _ | +4 | +2 | +4 | _ |
3级 | _ | +6 | +3 | +6 | _ |
4级 | _ | +8 | +4 | +8 | _ |
5级 | _ | +10 | +5 | +10 | _ |
中级坐骑
技能等级\属性类型 | 力量 | 体力 | 耐力 | 心力 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
1级 | _ | +12 | +6 | +12 | _ |
2级 | _ | +14 | +7 | +14 | _ |
3级 | _ | +16 | +8 | +16 | _ |
4级 | _ | +18 | +9 | +18 | _ |
5级 | _ | +20 | +10 | +20 | _ |
高级坐骑
技能等级\属性类型 | 力量 | 体力 | 耐力 | 心力 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
1级 | _ | +22 | +11 | +22 | _ |
2级 | _ | +24 | +12 | +24 | _ |
3级 | _ | +26 | +13 | +26 | _ |
4级 | _ | +28 | +14 | +28 | _ |
5级 | _ | +30 | +15 | +30 | _ |
道士各种坐骑“强化”技能等级数值分配表如下:
初级坐骑
技能等级\属性类型 | 力量 | 体力 | 耐力 | 心力 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
1级 | _ | +1 | _ | +2 | +2 |
2级 | _ | +2 | _ | +4 | +4 |
3级 | _ | +3 | _ | +6 | +6 |
4级 | _ | +4 | _ | +8 | +8 |
5级 | _ | +5 | _ | +10 | +10 |
中级坐骑
技能等级\属性类型 | 力量 | 体力 | 耐力 | 心力 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
1级 | _ | +6 | _ | +12 | +12 |
2级 | _ | +7 | _ | +14 | +14 |
3级 | _ | +8 | _ | +16 | +16 |
4级 | _ | +9 | _ | +18 | +18 |
5级 | _ | +10 | _ | +20 | +20 |
高级坐骑
技能等级\属性类型 | 力量 | 体力 | 耐力 | 心力 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
1级 | _ | +11 | _ | +22 | +22 |
2级 | _ | +12 | _ | +24 | +24 |
3级 | _ | +13 | _ | +26 | +26 |
4级 | _ | +14 | _ | +28 | +28 |
5级 | _ | +15 | _ | +30 | +30 |
浪子各种坐骑"强化"技能等级数值分配表如下:
初级坐骑
技能等级\属性类型 | 力量 | 体力 | 耐力 | 心力 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
1级 | +2 | +1 | _ | +2 | — |
2级 | +4 | +2 | _ | +4 | — |
3级 | +6 | +3 | _ | +6 | — |
4级 | +8 | +4 | _ | +8 | — |
5级 | +10 | +5 | _ | +10 | — |
中级坐骑
技能等级\属性类型 | 力量 | 体力 | 耐力 | 心力 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
1级 | +12 | +6 | _ | +12 | — |
2级 | +14 | +7 | _ | +14 | — |
3级 | +16 | +8 | _ | +16 | — |
4级 | +18 | +9 | _ | +18 | — |
5级 | +20 | +10 | _ | +20 | — |
高级坐骑
技能等级\属性类型 | 力量 | 体力 | 耐力 | 心力 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
1级 | +22 | +11 | _ | +22 | — |
2级 | +24 | +12 | _ | +24 | — |
3级 | +26 | +13 | _ | +26 | — |
4级 | +28 | +14 | _ | +28 | — |
5级 | +30 | +15 | _ | +30 | — |
以上6种坐骑技能中除了“强化”技能外,其它技能根据职业的不同当坐上不同坐骑后而产生不同的效果加成,比如马,剑客骑马的效果是乘以1,而其它职业骑马的效果则乘以0.8,如下表:
剑客 | 武师 | 术士 | 医生 | 道士 | 浪子 | |
---|---|---|---|---|---|---|
马 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
龙 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
麒麟 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
豹 |
0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
虎 |
0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
狮 |
0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
公鸡 |
0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
鸵鸟 |
0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
白鹤 |
0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
羊 |
0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 |
猪 |
0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 |
犀牛 |
0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 |
驴 |
0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 |
鹿 |
0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 |
猫 |
0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 |
燕 |
0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
莺 |
0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
隼 |
0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
本游戏是畅游公司永久运营的小清新糖果色回合网游。以其别具一格的清新画面、颠覆性无厘头剧情、水粉至上的永久运营理念, 打造2D回合必玩精品之作!