聚义堂等级 | 聚义堂对应等级可以建造的建筑 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1级聚义堂 | 1级厢房 | 1级金库 | 1级库房 | 1级冶炼坊 | |||
2级聚义堂 | 2级金库 | 2级库房 | 1级研究院 | ||||
3级聚义堂 | 2级厢房 | 3级金库 | 3级库房 | 1级箭塔(4座) | 1级武台 | 2级冶炼坊 | 2级研究院 |
4级聚义堂 | 4级金库 | 4级库房 | 2级箭塔(4座) | 3级研究院 | |||
5级聚义堂 | 3级厢房 | 5级金库 | 5级库房 | 3级箭塔(4座) | 2级武台 | 3级冶炼坊 | 4级研究院 |
6级聚义堂 | 6级金库 | 6级库房 | 4级箭塔(4座) | 5级研究院 | |||
7级聚义堂 | 4级厢房 | 7级库房 | 5级箭塔(4座) | 3级武台 | 4级冶炼坊 | ||
8级聚义堂 | 8级库房 | 6级箭塔(4座) | 6级研究院 | ||||
9级聚义堂 | 5级厢房 | 9级库房 | 7级箭塔(4座) | 4级武台 | 5级冶炼坊 | ||
10级聚义堂 | 10级库房 | 8级箭塔(4座) | 6级冶炼坊 | 7级研究院 |
建造说明:
1级帮派可以建造第二列的除聚义堂外的全部建筑,其他等级的依次类推,升级2级帮派需要第一列的所有建筑,包括聚义堂,后面的级数也是以次类推。
山寨的建筑建造或是升级都是需要消耗帮派资金与帮派物资的。其中帮派资金是通过帮派成员完成经营任务给帮派积累的,而帮派物资是根据库房的等级每小时固定恢复的。
库房等级 | 库房对应等级恢复的帮派物资 | 库房对应等级的帮派物资上限 |
---|---|---|
1级库房 | 每小时恢复50点 | 3500点 |
2级库房 | 每小时恢复70点 | 4500点 |
3级库房 | 每小时恢复90点 | 5500点 |
4级库房 | 每小时恢复110点 | 7000点 |
5级库房 | 每小时恢复130点 | 8000点 |
6级库房 | 每小时恢复150点 | 9500点 |
7级库房 | 每小时恢复170点 | 11000点 |
8级库房 | 每小时恢复190点 | 12500点 |
9级库房 | 每小时恢复210点 | 14000点 |
10级库房 | 每小时恢复230点 | 14500点 |
帮派升级要求
聚义堂 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
升级资金 | 已拥有 | 726000 | 798600 | 1756920 | 1932612 | 3188810 | 3507691 | 5144613 | 5659074 | 7781227 |
工程量 | 已拥有 | 242 | 266 | 586 | 644 | 1063 | 1169 | 1715 | 1886 | 2594 |
升级物资 | 已拥有 | 3000 | 4200 | 5400 | 6600 | 7800 | 9000 | 10200 | 11400 | 12600 |
厢房 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
升级资金 | 已拥有 | 576000 | 1382400 | 2488320 | 3981312 | |||||
工程量 | 已拥有 | 192 | 461 | 829 | 1327 | |||||
升级物资 | 已拥有 | 3600 | 5200 | 6800 | 8400 | |||||
金库 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
升级资金 | 已拥有 | 443667 | 488033 | 1073673 | 1181041 | 1948717 | ||||
工程量 | 已拥有 | 141 | 155 | 342 | 376 | 620 | ||||
升级物资 | 已拥有 | 2000 | 2800 | 3600 | 4400 | 5200 | ||||
库房 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
升级资金 | 已拥有 | 363000 | 399300 | 878460 | 966306 | 1594405 | 1753845 | 2572307 | 2829537 | 3890614 |
工程量 | 已拥有 | 121 | 133 | 293 | 322 | 531 | 585 | 857 | 943 | 1297 |
升级物资 | 已拥有 | 1500 | 2100 | 2700 | 3300 | 3900 | 4500 | 5100 | 5700 | 6300 |
箭塔 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
升级资金 | 165000 | 181500 | 399300 | 439230 | 724730 | 797202 | 1169230 | 1286153 | ||
工程量 | 55 | 61 | 133 | 146 | 242 | 266 | 390 | 429 | ||
升级物资 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | ||
武台 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
升级资金 | 560000 | 1344000 | 2419200 | 3870720 | ||||||
工程量 | 160 | 384 | 691 | 1106 | ||||||
升级物资 | 3600 | 5200 | 6800 | 8400 | ||||||
冶炼坊 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
升级资金 | 400000 | 480000 | 1152000 | 2073600 | 3317760 | 3981312 | ||||
工程量 | 120 | 144 | 346 | 622 | 995 | 1194 | ||||
升级物资 | 2000 | 3600 | 5200 | 6800 | 8400 | 10000 | ||||
研究院 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
升级资金 | 550000 | 605000 | 665500 | 1464100 | 1610510 | 2657342 | 3897434 | |||
工程量 | 183 | 202 | 222 | 488 | 537 | 886 | 1299 | |||
升级物资 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 |
升级说明:
红字代表升级的等级。
列表内的升级需求是指在建设帮派建筑时,厢房是最后升级的建筑的前提下的需求。如果每次升级先进行厢房升级,则其他建筑升级需求的数值会和列表不同,因为建筑的升级需求与厢房的等级挂钩。
本游戏是畅游公司永久运营的小清新糖果色回合网游。以其别具一格的清新画面、颠覆性无厘头剧情、水粉至上的永久运营理念, 打造2D回合必玩精品之作!