目前仅开放成长型武器、戒指、项链。
成长型装备初始为30级,神工品质,消耗材料可提升等级。
成长型装备可被精炼、洗练属性,与普通装备相似,消耗神工、逆天等道具,也可消耗【百年庚金】精炼至逆天品质。
方式一:限时开启,参与普通糖果幽径,击杀糖王概率获得。
方式二:限时售卖。
【星】武器店老板/【应】武器店老板/【汴】武器店老板。
神工·逐级晋升(以武器举例)
晋升不影响内容:
1.成长型装备品质不受影响,仍为神工(或逆天,根据成长型装备品质而定)。
2.成长型装备的1级属性不受影响,1级属性指力、敏、心、体、耐。
3.成长型装备已打造星石、铭石、宝石、铭刻、刻字、强化效果不受影响。
晋升影响内容:
1.成长型装备的等级提升。
2.成长型装备属性的数值变化。
3.成长型装备外形变化。
晋升可能影响内容:
晋升后,成长型武器职业会随自身职业变化。
举例:某玩家职业为剑客,后转至为分支职业禁卫,此时使用剑客成长型装备晋升,装备职业将由剑客变为禁卫。
材料1 | 材料2 | 材料3 | 晋升结果 |
---|---|---|---|
30级/神工/成长武器 | 40级/普通及以上/常规武器 | 神工石碎片*10 | 40级/神工/成长武器 |
40级/神工/成长武器 | 50级/普通及以上/常规武器 | 神工石碎片*10 | 50级/神工/成长武器 |
50级/神工/成长武器 | 60级/普通及以上/常规武器 | 神工石碎片*10 | 60级/神工/成长武器 |
60级/神工/成长武器 | 70级/普通及以上/常规武器 | 神工石碎片*10 | 70级/神工/成长武器 |
70级/神工/成长武器 | 80级/普通及以上/常规武器 | 神工石碎片*10 | 80级/神工/成长武器 |
80级/神工/成长武器 | 90级/优良及以上/常规武器 | 神工石碎片*10 | 90级/神工/成长武器 |
90级/神工/成长武器 | 100级/优良及以上/常规武器 | 神工石碎片*10 | 100级/神工/成长武器 |
100级/神工/成长武器 | 110级/优良及以上/常规武器 | 神工石碎片*10 | 110级/神工/成长武器 |
110级/神工/成长武器 | 120级/优良及以上/常规武器 | 神工石碎片*10 | 120级/神工/成长武器 |
120级/神工/成长武器 | 130级/精致及以上/常规武器 | 神工石碎片*10 | 130级/神工/成长武器 |
130级/神工/成长武器 | 140级/精致及以上/常规武器 | 神工石碎片*10 | 140级/神工/成长武器 |
140级/神工/成长武器 | 149级/精致及以上/常规武器 | 神工石碎片*10 | 149级/神工/成长武器 |
材料2可为任何职业符合条件的装备。
神工·跨级晋升(以武器举例):
晋升影响、不影响内容与神工成长型装备逐级晋升相同。
材料1 | 材料2 | 材料3 | 晋升结果 |
---|---|---|---|
30级/神工/成长武器 |
1.跨级晋升所需的材料2需是逐级晋升材料2中的一种。 2.材料2等级>材料1等级。 |
1.材料3为神工石碎片。 2.消耗数量为逐级晋升消耗累加结果。 3.除累加消耗外,跨级晋升每次将额外消耗10个神工石碎片。 |
40级/神工/成长武器 |
40级/神工/成长武器 | 50级/神工/成长武器 | ||
50级/神工/成长武器 | 60级/神工/成长武器 | ||
60级/神工/成长武器 | 70级/神工/成长武器 | ||
70级/神工/成长武器 | 80级/神工/成长武器 | ||
80级/神工/成长武器 | 90级/神工/成长武器 | ||
90级/神工/成长武器 | 100级/神工/成长武器 | ||
100级/神工/成长武器 | 110级/神工/成长武器 | ||
110级/神工/成长武器 | 120级/神工/成长武器 | ||
120级/神工/成长武器 | 130级/神工/成长武器 | ||
130级/神工/成长武器 | 140级/神工/成长武器 | ||
140级/神工/成长武器 | 149级/神工/成长武器 |
材料2可为任何职业符合条件的装备。
逆天·逐级晋升(以武器举例):
晋升影响、不影响内容与神工成长型装备逐级晋升相同。
材料1 | 材料2 | 材料3 | 晋升结果 |
---|---|---|---|
30级/逆天/成长武器 | 40级/普通及以上/常规武器 | 神工石碎片*20 | 40级/逆天/成长武器 |
40级/逆天/成长武器 | 50级/普通及以上/常规武器 | 神工石碎片*20 | 50级/逆天/成长武器 |
50级/逆天/成长武器 | 60级/普通及以上/常规武器 | 神工石碎片*20 | 60级/逆天/成长武器 |
60级/逆天/成长武器 | 70级/普通及以上/常规武器 | 神工石碎片*20 | 70级/逆天/成长武器 |
70级/逆天/成长武器 | 80级/普通及以上/常规武器 | 神工石碎片*20 | 80级/逆天/成长武器 |
80级/逆天/成长武器 | 90级/优良及以上/常规武器 | 神工石碎片*20 | 90级/逆天/成长武器 |
90级/逆天/成长武器 | 100级/优良及以上/常规武器 | 神工石碎片*20 | 100级/逆天/成长武器 |
100级/逆天/成长武器 | 110级/优良及以上/常规武器 | 神工石碎片*20 | 110级/逆天/成长武器 |
110级/逆天/成长武器 | 120级/优良及以上/常规武器 | 神工石碎片*20 | 120级/逆天/成长武器 |
120级/逆天/成长武器 | 130级/精致及以上/常规武器 | 神工石碎片*20 | 130级/逆天/成长武器 |
130级/逆天/成长武器 | 140级/精致及以上/常规武器 | 神工石碎片*20 | 140级/逆天/成长武器 |
140级/逆天/成长武器 | 149级/精致及以上/常规武器 | 神工石碎片*20 | 149级/逆天/成长武器 |
材料2可为任何职业符合条件的装备。
逆天·跨级晋升(以武器举例):
晋升影响、不影响内容与神工成长型装备逐级晋升相同。
材料1 | 材料2 | 材料3 | 晋升结果 |
---|---|---|---|
30级/逆天/成长武器 |
1.跨级晋升所需的材料2需是逐级晋升材料2中的一种。 2.材料2等级>材料1等级。 |
1.材料3为神工石碎片。 2.消耗数量为逐级晋升消耗累加结果。 3.除累加消耗外,跨级晋升每次将额外消耗20个神工石碎片。 |
40级/逆天/成长武器 |
40级/逆天/成长武器 | 50级/逆天/成长武器 | ||
50级/逆天/成长武器 | 60级/逆天/成长武器 | ||
60级/逆天/成长武器 | 70级/逆天/成长武器 | ||
70级/逆天/成长武器 | 80级/逆天/成长武器 | ||
80级/逆天/成长武器 | 90级/逆天/成长武器 | ||
90级/逆天/成长武器 | 100级/逆天/成长武器 | ||
100级/逆天/成长武器 | 110级/逆天/成长武器 | ||
110级/逆天/成长武器 | 120级/逆天/成长武器 | ||
120级/逆天/成长武器 | 130级/逆天/成长武器 | ||
130级/逆天/成长武器 | 140级/逆天/成长武器 | ||
140级/逆天/成长武器 | 149级/逆天/成长武器 |
材料2可为任何职业符合条件的装备。
逆天·比武晋升(以武器举例):
晋升不影响内容:
1.产出比武装备品质不受影响,仍为逆天。
2.成长型装备已打造星石、铭石、宝石、铭刻、刻字、强化效果不受影响。
3.若材料2存在洪荒之力效果,产出结果也将保留。
晋升影响内容:
1.成长型装备的等级提升。
2.成长型装备属性的数值变化。
3.成长型装备属性类型变化(此处指1级属性力、敏、心、体、耐)。
4.成长型装备外形变化。
晋升可能影响内容:
晋升后,成长型武器职业会随自身职业变化。
举例:某玩家职业为剑客,后转至为分支职业禁卫,此时使用剑客成长型装备晋升,装备职业将由剑客变为禁卫。
材料1 | 材料2 | 材料3 | 晋升结果 |
---|---|---|---|
70级~80级/逆天/成长武器 | 精致及以上/精英武器 | 神工石碎片*150 | 逆天/精英武器 |
90级~110级/逆天/成长武器 | 精致及以上/大侠武器 | 神工石碎片*150 | 逆天/大侠武器 |
120级/逆天/成长武器 | 精致及以上/大师武器 | 神工石碎片*150 | 逆天/大师武器 |
130级/逆天/成长武器 | 传说及以上/宗师武器 | 神工石碎片*150 | 逆天/宗师武器 |
140级/逆天/成长武器 | 传说及以上/至尊武器 | 神工石碎片*150 | 逆天/至尊武器 |
149级/逆天/成长武器 | 传说及以上/神佑武器 | 神工石碎片*150 | 逆天/神佑武器 |
材料2需为本职业符合条件的装备。
本游戏是畅游公司永久运营的小清新糖果色回合网游。以其别具一格的清新画面、颠覆性无厘头剧情、水粉至上的永久运营理念, 打造2D回合必玩精品之作!