位置: 首页 > VIP福利
消费积分 | VIP等级 |
---|---|
2500 | 1 |
10000 | 2 |
50000 | 3 |
250000 | 4 |
600000 | 5 |
1000000 | 6 |
1500000 | 7 |
3000000 | 8 |
5000000 | 9 |
10000000 | 10 |
25000000 | 11 |
当前VIP福利仅开放至VIP9,后续福利敬请期待。
VIP等级:所有角色默认VIP0级,其每在元宝商城消费1点金元宝,可获得1点消费积分、1点VIP积分;当VIP积分达到指定条件时,可晋升至更高等级的VIP。
紫水晶福利:成为VIP1后,在元宝商城购买非VIP限购物品每消费1点金元宝,可额外获得1点紫水晶(首次达到VIP1时额外赠送2500紫水晶);紫水晶可用于购买VIP商城中的限购物品。注意:在VIP商城消费或在元宝商城购买VIP限购物品不会获得紫水晶;VIP0消费金元宝不会获得紫水晶。
VIP等级 | 达成奖励 |
---|---|
1 | 成长型称号“天贵星”*1 |
2 | 福气*1、神工石碎片*10 |
3 | 福气*1、神工石碎片*20 |
4 | 福气*1、5级铭石原石*2 |
5 | 福气*1、神工石碎片*50 |
6 | 福气*1、神工石碎片*100 |
7 | 福气*1、神工石碎片*150 |
8 | 福气*1、逆天精炼石*1 |
9 | 福气*1、9级普通星石原石*1 |
达成对应VIP等级即可领取,奖励均为绑定。每个达成奖励仅能获得一次。
VIP等级 | 称号类型 | 称号效果 | 经验加成 |
---|---|---|---|
1 | 白色,文字称号 | —— | —— |
2 | 绿色,文字称号 | —— | —— |
3 | 蓝色,文字称号 | 全属性+1 | +3% |
4 | 紫色,文字称号 | 全属性+1 | +4% |
5 | 橙色,文字称号 | 全属性+1 | +5% |
6 | 红色,文字称号 | 全属性+2 | +6% |
7 | 彩色,文字称号 | 全属性+2 | +7% |
8 | 静态图形称号: |
全属性+2、暴击率+2% | +8% |
9 | 静态图形称号: |
全属性+2,暴击率+2%、暴击减免+2% | +10% |
各等级称号为替换关系,即达到更高VIP等级,前置称号及效果将消失。
暴击减免:受到暴击伤害概率降低。
福气:消耗后可提升VIP称号等级。
经验加成:野外暗雷怪获得的经验收益增加,可与其他增益叠加。
达到VIP等级要求,每月可消耗紫水晶购买对应VIP折扣礼包,全部绑定。每月仅能购买1次,每月1号12点重置购买次数。(注意:每个角色仅能根据当前VIP等级购买对应级别的月礼包;VIP≥9的角色目前仅能购买VIP9对应的月礼包)
VIP等级 | 消耗紫水晶 | 奖励 |
---|---|---|
1 | 1000 | 十年·飞扬包*1 |
2 | 800 | 十年·飞扬包*1 |
3 | 800 | 十年·飞扬包*2 |
4 | 500 | 十年·飞扬包*2 |
5 | 12000 | 马上有力(绑)*1 |
6 | 12000 | 马上有力(绑)*2 |
7 | 39999 | 马上有大礼(绑)*1 |
8 | 29999 | 马上有大礼(绑)*1 |
9 | 66666 | 马上开心(豪华版)*1 |
十年·飞扬包:开启后有几率获得强心丹、高效提神丹、水仙花、神工石碎片、水仙花束等奖励,全部绑定。
马上有力(绑):开启后必得水仙花束*1,并有几率获得赤炎之怒打造图、神工精炼石、御法剂等奖励,全部绑定。
马上有大礼(绑):开启后必得水仙花束*1,并有几率获得8级铭石、9级铭石、水仙花篮、神工精炼石、御法剂等奖励,全部绑定。
马上开心(豪华版):开启后必得水仙花束*1,并有几率获得8级铭石、9级铭石、神工精炼石、超级资质卡、五彩凤凰坐骑礼包等奖励,全部绑定。
VIP等级 | 福利特权 | 幸运特权 |
---|---|---|
1 | —— | 分解成功概率提升 |
2 | —— | 使用金盏花束多倍奖励概率提升 |
3 | 糖果幽径1.5倍经验 | 仙羽系统幸运值超过50%时,升级概率提升 |
4 | 每日精英火灵挑战次数+1 VIP副本商店 |
制造产出高品质面具时,高属性概率提升 |
5 | VIP副本商店9折 | 制造产出高品质凤翼/凰羽时,词条属性相同概率提升 |
6 | VIP副本商店8折 VIP副本商店兑换上限提升 |
制造产出高品质黄金甲时,高属性概率提升 |
7 | 军需官兑换比武首饰9折 | 灵宝熔炼产出高属性概率提升 |
8 | 95折兑换比武套装 | 星斗重铸时,特殊属性概率提升 |
9 | 9折兑换比武套装 3V3本服比武积分商店 |
逆天重铸时,高属性概率提升 |
VIP福利特权、幸运特权向下兼容,即VIP9可享受VIP9及以下所有特权。
糖果幽径1.5倍经验,可与其他增益效果叠加。
VIP福利-副本商店
入口:NPC副本管理员
道具名称 | 消耗副本积分 | 单周兑换上限 | 终身兑换上限 | 绑定情况 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≥VIP4 | ≥VIP5 | ≥VIP6 | VIP4-5 | ≥VIP6 | VIP4-5 | ≥VIP6 | ||
星斗吸附石 | 1200 | 1080 | 960 | 3 | 5 | 60 | 150 | 绑定 |
神工石碎片 | 500 | 450 | 400 | 5 | 10 | 150 | 400 | |
天机星(4级) | 2500 | 2250 | 2000 | 2 | 3 | 50 | —— | |
天罡星(4级) | 2500 | 2250 | 2000 | 2 | 3 | 50 | —— | |
天勇星(4级) | 2500 | 2250 | 2000 | 2 | 3 | 50 | —— | |
天机星(5级) | 5000 | 4500 | 4000 | 2 | 3 | 50 | —— | |
天罡星(5级) | 5000 | 4500 | 4000 | 2 | 3 | 50 | —— | |
天勇星(5级) | 5000 | 4500 | 4000 | 2 | 3 | 50 | —— | |
4级星石礼包 | 不可兑 | 3600 | 3200 | 2(仅V5) | 3 | 50(仅V5) | —— | |
5级星石礼包 | 不可兑 | 6300 | 5600 | 2(仅V5) | 3 | 50(仅V5) | —— |
4级星石礼包,开启后获得4级天机星、天罡星、天勇星中的一种,随机绑定或非绑定。
5级星石礼包,开启后获得5级天机星、天罡星、天勇星中的一种,随机绑定或非绑定。
军需官兑换比武首饰9折:即使用跨服竞技积分在军需官兑换比武首饰时,可享受9折优惠。其中精英~至尊首饰为积分9折,神佑首饰为:142500积分+240桔梗花瓣/个(积分9.5折,花瓣8折)。
3V3本服比武积分商店
类型 | 奖励 | 兑换消耗 | 兑换上限 |
---|---|---|---|
原有 | 传说石碎片*1 | 100 | —— |
原有 | 神工石碎片*1 | 200 | 终身150个 |
原有 | 水仙花束*1 | 3600 | 终身30个 |
新增 | 初级擂台礼*1 | 2000 | 单周20个 |
兑换消耗为本服比武积分。
初级擂台礼:使用后有几率获得经验丹、人品、高级奇魄寒玉、高级凤瞳石、高级龙睛石、高级蛟目石、高级天佛珠、神工石碎片中的一种,随机绑定或非绑定。
高级奇魄寒玉、高级凤瞳石、高级龙睛石、高级蛟目石、高级天佛珠为高级强化材料,目前仅可对强化10级的面具使用,强化到12、15、18级时如果失败不会降级。获取途径:①开启初级擂台礼;②参与VIP福利Boss;③至尊之巅积分兑换高级强化包。
新增折扣铭石
VIP等级 | 折扣商品 | 数量 | 折扣 | 原价 | 现价 | 限购情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3级铭石原石 | 1 | 8.5折 | 100 | 85 | 终身限购一次 |
2 | 4级铭石原石 | 1 | 8.5折 | 400 | 340 | |
3 | 5级铭石原石 | 1 | 8.5折 | 1200 | 1020 | |
4 | 6级铭石原石 | 1 | 8折 | 2000 | 1600 | |
5 | 7级铭石原石 | 1 | 8折 | 2800 | 2240 | |
6 | 8级铭石原石 | 1 | 8折 | 4400 | 3520 | |
7 | 9级铭石原石 | 1 | 8折 | 7200 | 5760 | |
8 | 10级铭石原石 | 1 | 8折 | 11600 | 9280 | |
9 | 11级铭石原石 | 1 | 8折 | 18800 | 15040 |
金、银元宝均可购买,购买后绑定。
新增1元宝商品
VIP等级 | 折扣道具 | 数量 | 价格(元宝+紫水晶) | 限购情况 | |
---|---|---|---|---|---|
元宝 | 紫水晶 | ||||
2 | 职业大挑战扫荡券 | 1 | 1 | 100 | 每月每人限购2个 |
3 | 职业大挑战扫荡券 | 1 | 1 | 100 | 每月每人限购3个 |
4 | 职业大挑战扫荡券 | 1 | 1 | 100 | 每月每人限购3个 |
5 | 职业大挑战扫荡券 | 1 | 1 | 100 | 每月每人限购4个 |
6 | 职业大挑战扫荡券 | 1 | 1 | 100 | 每月每人限购5个 |
7 | 职业大挑战扫荡券 | 1 | 1 | 100 | 每月每人限购5个 |
镜妖扫荡卷 | 1 | 1 | 2000 | 每月每人限购1个 | |
8 | 职业大挑战扫荡券 | 1 | 1 | 100 | 每月每人限购6个 |
镜妖扫荡卷 | 1 | 1 | 2000 | 每月每人限购1个 | |
9 | 职业大挑战扫荡券 | 1 | 1 | 100 | 每月每人限购8个 |
镜妖扫荡卷 | 1 | 1 | 2000 | 每月每人限购1个 |
金、银元宝均可购买,购买后绑定。
新增银两、交子商品
VIP等级 | 福利道具 | 数量 | 初始动态价格 | 限购情况 |
---|---|---|---|---|
4 | 高效提神丹 | 1 | 1500000 | 每月每人限购4次 |
5 | 桔梗花瓣 | 1 | 200000 | 每月每人限购20次 |
6 | 神工石碎片 | 1 | 1500000 | 每月每人限购5次 |
7 | 星神魂魄碎片 | 1 | 1000000 | 每月每人限购10次 |
8 | 将魂魂魄碎片 | 1 | 1000000 | 每月每人限购10次 |
9 | 水仙花束 | 1 | 20000000 | 每月每人限购2次 |
银两、交子均可购买,购买后绑定。
商品价格将根据用户购买情况动态变化。
活动时间:每月1号14:30、22:15
活动地图:应天东郊、应天西郊每次每张地图刷新60只
参与条件、次数:
VIP等级 | 每季度挑战次数上限 |
---|---|
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 6 |
7 | 6 |
8 | 6 |
9 | 6 |
基础奖励:
VIP等级 | 奖励名称 | 数量 | 绑定情况 | 概率 |
---|---|---|---|---|
4 | 高级奇魄寒玉 | 1 | 绑定 | 必得 |
5 | 高级奇魄寒玉 | 2 | ||
6 | 高级奇魄寒玉 | 3 | ||
神魂残片 | 3 | |||
7 | 高级奇魄寒玉 | 3 | ||
神魂残片 | 5 | |||
8 | 高级奇魄寒玉 | 4 | ||
神魂残片 | 8 | |||
≥9 | 高级强化自选包 | 5 | ||
神魂残片 | 10 |
单场战斗,队伍击杀怪物数量越多,基础奖励越丰厚。
基础奖励受VIP等级、击杀怪物数共同影响,以上表格中的奖励为基础数量。
单场战斗击杀怪物数量(指全队击杀怪物数)达到指定区间,将获得对应系数的基础奖励。
·未击杀任何怪物,无基础奖励。
·1≤击杀怪物数≤45,基础奖励数量*1。
·45<击杀怪物数≤63,基础奖励数量*2。
·63<击杀怪物数≤81,基础奖励数量*3。
·击杀怪物数>81,基础奖励数量*5。
额外奖励:战斗胜利时几率掉落以下奖励。
VIP等级 | 奖励名称 | 数量 | 绑定情况 |
---|---|---|---|
4 | 空 | —— | —— |
高级天佛珠 | 1 | 绑定 | |
神魂残片 | 3 | 绑定 | |
高级天佛珠 | 1 | 非绑定 | |
神魂残片 | 3 | 非绑定 | |
桔梗花瓣 | 1 | 绑定 | |
水仙花 | 1 | 绑定 | |
强心丹 | 1 | 绑定 | |
5 | 空 | —— | v |
高级天佛珠 | 1 | 绑定 | |
高级奇魄寒玉 | 1 | 绑定 | |
神魂残片 | 3 | 绑定 | |
高级天佛珠 | 1 | 非绑定 | |
高级奇魄寒玉 | 1 | 非绑定 | |
神魂残片 | 3 | 非绑定 | |
桔梗花瓣 | 2 | 绑定 | |
水仙花 | 2 | 绑定 | |
强心丹 | 2 | 绑定 | |
6 | 空 | —— | —— |
高级天佛珠 | 2 | 绑定 | |
高级奇魄寒玉 | 2 | 绑定 | |
高级凤瞳石 | 2 | 绑定 | |
神魂残片 | 4 | 绑定 | |
高级天佛珠 | 2 | 非绑定 | |
高级奇魄寒玉 | 2 | 非绑定 | |
高级凤瞳石 | 2 | 非绑定 | |
神魂残片 | 4 | 非绑定 | |
桔梗花瓣 | 2 | 绑定 | |
水仙花 | 2 | 绑定 | |
强心丹 | 2 | 绑定 | |
7 | 空 | —— | —— |
高级天佛珠 | 2 | 绑定 | |
高级奇魄寒玉 | 2 | 绑定 | |
高级凤瞳石 | 2 | 绑定 | |
高级龙睛石 | 2 | 绑定 | |
神魂残片 | 4 | 绑定 | |
高级天佛珠 | 2 | 非绑定 | |
高级奇魄寒玉 | 2 | 非绑定 | |
高级凤瞳石 | 2 | 非绑定 | |
高级龙睛石 | 2 | 非绑定 | |
神魂残片 | 4 | 非绑定 | |
桔梗花瓣 | 3 | 绑定 | |
水仙花 | 3 | 绑定 | |
强心丹 | 3 | 绑定 | |
8 | 空 | —— | —— |
高级天佛珠 | 3 | 绑定 | |
高级奇魄寒玉 | 3 | 绑定 | |
高级凤瞳石 | 3 | 绑定 | |
高级龙睛石 | 3 | 绑定 | |
高级蛟目石 | 3 | 绑定 | |
神魂残片 | 8 | 绑定 | |
高级天佛珠 | 3 | 非绑定 | |
高级奇魄寒玉 | 3 | 非绑定 | |
高级凤瞳石 | 3 | 非绑定 | |
高级龙睛石 | 3 | 非绑定 | |
高级蛟目石 | 3 | 非绑定 | |
神魂残片 | 8 | 非绑定 | |
桔梗花瓣 | 5 | 绑定 | |
水仙花 | 5 | 绑定 | |
强心丹 | 5 | 绑定 | |
≥9 | 空 | —— | —— |
高级强化自选包 | 5 | 绑定 | |
神魂残片 | 15 | 绑定 | |
高级强化自选包 | 5 | 非绑定 | |
神魂残片 | 15 | 非绑定 | |
桔梗花瓣 | 5 | 绑定 | |
水仙花 | 5 | 绑定 | |
强心丹 | 5 | 绑定 |
神魂残片:消耗100枚神魂残片,可使自身获得1个待分配属性点,每年最多使用3次。