


战场套装
◆剑客 ◆术士 ◆医师 ◆道士 ◆武师
◆精英套装:
| 等级 | 部件名称 | 职业 | 获得途径 | 套装完成属性 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 精英之帽(医) | 医师 | 积分兑换 | (3)体力+12,心力+6,耐力+6 (4)追加HP上限6% (5)物理值防御+5% (6)14%机率击中目标麻痹,麻痹后2~5回合内除可进行物理攻击外不能执行任何技能与动作指令 |
| 55 | 精英之袍(医) | 医师 | 积分兑换 | |
| 60 | 精英仁葫(医) | 医师 | 积分兑换 | |
| 65 | 精英玉带(医) | 医师 | 积分兑换 | |
| 70 | 精英仁靴(医) | 医师 | 积分兑换 | |
| 74 | 精英月腕(医) | 医师 | 积分兑换 |
◆大侠套装:
| 等级 | 部件名称 | 职业 | 获得途径 | 套装完成属性 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 大侠之帽(医) | 医师 | 积分兑换 | (3)体力+15,心力+9,耐力+9 (4)追加HP上限7% (5)物理值防御+6% (6)14%机率击中目标麻痹,麻痹后2~5回合内除可进行物理攻击外不能执行任何技能与动作指令 |
| 80 | 大侠之袍(医) | 医师 | 积分兑换 | |
| 85 | 大侠仁葫(医) | 医师 | 积分兑换 | |
| 90 | 大侠玉带(医) | 医师 | 积分兑换 | |
| 95 | 大侠仁靴(医) | 医师 | 积分兑换 | |
| 99 | 大侠月腕(医) | 医师 | 积分兑换 |
◆大师套装:
| 等级 | 部件名称 | 职业 | 获得途径 | 套装完成属性 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 大师之冠(医) | 医师 | 积分兑换 | (3)体力+18,心力+12,耐力+12 (4)追加HP上限8% (5)每次对野外怪的任何攻击,有20%机率随机对击中的一个目标造成一击毙命,目标死亡。对任务怪、副本怪及玩家目标无效。 (6)技能伤害+8% |
| 105 | 大师圣袍(医) | 医师 | 积分兑换 | |
| 110 | 大师圣葫(医) | 医师 | 积分兑换 | |
| 115 | 大师仁坠(医) | 医师 | 积分兑换 | |
| 120 | 大师灵靴(医) | 医师 | 积分兑换 | |
| 125 | 大师玄腕(医) | 医师 | 积分兑换 |
◆宗师套装:
| 等级 | 部件名称 | 职业 | 获得途径 | 套装完成属性 |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 宗师之冠(医) | 医师 | 积分兑换 | (3)体力+21,心力+15,耐力+15 (4)追加HP上限9% (5)每次对野外怪的任何攻击,有20%机率随机对击中的一个目标造成一击毙命,目标死亡。对任务怪、副本怪及玩家目标无效。 (6)技能值伤害+9% |
| 128 | 宗师圣袍(医) | 医师 | 积分兑换 | |
| 131 | 宗师圣葫(医) | 医师 | 积分兑换 | |
| 134 | 宗师仁坠(医) | 医师 | 积分兑换 | |
| 137 | 宗师灵靴(医) | 医师 | 积分兑换 | |
| 139 | 宗师玄腕(医) | 医师 | 积分兑换 |
◆至尊套装:
| 等级 | 部件名称 | 职业 | 获得途径 | 套装完成属性 |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 至尊之冠(医) | 医师 | 积分兑换 | (3)体力+24,心力+18,耐力+18 (4)追加HP上限10% (5)每次对野外怪的任何攻击,有25%机率随机对击中的一个目标造成一击毙命,目标死亡。对任务怪、副本怪及玩家目标无效。 (6)暴击率+4% |
| 141 | 至尊龙袍(医) | 医师 | 积分兑换 | |
| 143 | 至尊仙葫(医) | 医师 | 积分兑换 | |
| 145 | 至尊圣带(医) | 医师 | 积分兑换 | |
| 148 | 至尊圣靴(医) | 医师 | 积分兑换 | |
| 149 | 至尊圣腕(医) | 医师 | 积分兑换 |



























