
战场套装
◆剑客 ◆术士 ◆医师 ◆道士 ◆武师
◆精英套装:
等级 | 部件名称 | 职业 | 获得途径 | 套装完成属性 |
---|---|---|---|---|
50 | 精英之帽(术) | 术士 | 积分兑换 | (3)体力+12,心力+8,敏捷+4 (4)追加HP上限6% (5)物理防御+5% (6)10%机率对敌人造成的伤害值14%转化为HP补充自己。 |
55 | 精英之袍(术) | 术士 | 积分兑换 | |
60 | 精英手杖(术) | 术士 | 积分兑换 | |
65 | 精英玉带(术) | 术士 | 积分兑换 | |
70 | 精英翎靴(术) | 术士 | 积分兑换 | |
74 | 精英月腕(术) | 术士 | 积分兑换 |
◆大侠套装:
等级 | 部件名称 | 职业 | 获得途径 | 套装完成属性 |
---|---|---|---|---|
75 | 大侠之帽(术) | 术士 | 积分兑换 | (3)体力+15,心力+11,敏捷+7 (4)追加HP上限7% (5)物理防御+6% (6)10%机率对敌人造成的伤害值14%转化为HP补充自己。 |
80 | 大侠之袍(术) | 术士 | 积分兑换 | |
85 | 大侠手杖(术) | 术士 | 积分兑换 | |
90 | 大侠玉带(术) | 术士 | 积分兑换 | |
95 | 大侠翎靴(术) | 术士 | 积分兑换 | |
99 | 大侠月腕(术) | 术士 | 积分兑换 |
◆大师套装:
等级 | 部件名称 | 职业 | 获得途径 | 套装完成属性 |
---|---|---|---|---|
100 | 大师之冠(术) | 术士 | 积分兑换 | (3)体力+18,心力+14,敏捷+10 (4)追加HP上限8% (5)每次对野外怪的任何攻击,有20%机率随机对击中的一个目标造成一击毙命,目标死亡。对任务怪、副本怪及玩家目标无效。 (6)技能伤害+8% |
105 | 大师法袍(术) | 术士 | 积分兑换 | |
110 | 大师法杖(术) | 术士 | 积分兑换 | |
115 | 大师法坠(术) | 术士 | 积分兑换 | |
120 | 大师法靴(术) | 术士 | 积分兑换 | |
125 | 大师玄腕(术) | 术士 | 积分兑换 |
◆宗师套装:
等级 | 部件名称 | 职业 | 获得途径 | 套装完成属性 |
---|---|---|---|---|
125 | 宗师之冠(术) | 术士 | 积分兑换 | (3)体力+21,心力+17,敏捷+13 (4)追加HP上限9% (5)每次对野外怪的任何攻击,有20%机率随机对击中的一个目标造成一击毙命,目标死亡。对任务怪、副本怪及玩家目标无效。 (6)技能伤害+9% |
128 | 宗师法袍(术) | 术士 | 积分兑换 | |
131 | 宗师法杖(术) | 术士 | 积分兑换 | |
134 | 宗师法坠(术) | 术士 | 积分兑换 | |
137 | 宗师法靴(术) | 术士 | 积分兑换 | |
139 | 宗师玄腕(术) | 术士 | 积分兑换 |
◆至尊套装:
等级 | 部件名称 | 职业 | 获得途径 | 套装完成属性 |
---|---|---|---|---|
140 | 至尊之冠(术) | 术士 | 积分兑换 | (3)体力+24,心力+20,敏捷+16 (4)追加HP上限10% (5)每次对野外怪的任何攻击,有25%机率随机对击中的一个目标造成一击毙命,目标死亡。对任务怪、副本怪及玩家目标无效。 (6)暴击率+4% |
141 | 至尊龙袍(术) | 术士 | 积分兑换 | |
143 | 至尊神杖(术) | 术士 | 积分兑换 | |
145 | 至尊神带(术) | 术士 | 积分兑换 | |
148 | 至尊神靴(术) | 术士 | 积分兑换 | |
149 | 至尊圣腕(术) | 术士 | 积分兑换 |