
战场套装
◆剑客 ◆术士 ◆医师 ◆道士 ◆武师
◆精英套装:
等级 | 部件名称 | 职业 | 获得途径 | 套装完成属性 |
---|---|---|---|---|
50 | 精英之帽(道) | 道士 | 积分兑换 | (3)体力+12,心力+6,敏捷+6 (4)追加HP上限6% (5)物理防御+5% (6)击中目标中毒,中毒后目标2~5回合内每回合减少HP的6% |
55 | 精英道袍(道) | 道士 | 积分兑换 | |
60 | 精英摇铃(道) | 道士 | 积分兑换 | |
65 | 精英玉带(道) | 道士 | 积分兑换 | |
70 | 精英道靴(道) | 道士 | 积分兑换 | |
74 | 精英月腕(道) | 道士 | 积分兑换 |
◆大侠套装:
等级 | 部件名称 | 职业 | 获得途径 | 套装完成属性 |
---|---|---|---|---|
75 | 大侠之帽(道) | 道士 | 积分兑换 | (3)体力+15,心力+9,敏捷+9 (4)追加HP上限7% (5)物理防御+6% (6)击中目标中毒,中毒后目标2~5回合内每回合减少HP的6% |
80 | 大侠道袍(道) | 道士 | 积分兑换 | |
85 | 大侠摇铃(道) | 道士 | 积分兑换 | |
90 | 大侠玉带(道) | 道士 | 积分兑换 | |
95 | 大侠道靴(道) | 道士 | 积分兑换 | |
99 | 大侠月腕(道) | 道士 | 积分兑换 |
◆大师套装:
等级 | 部件名称 | 职业 | 获得途径 | 套装完成属性 |
---|---|---|---|---|
100 | 大师之冠(道) | 道士 | 积分兑换 | (3)体力+18,心力+12,敏捷+12 (4)追加HP上限8% (5)每次对野外怪的任何攻击,有20%机率随机对击中的一个目标造成一击毙命,目标死亡。对任务怪、副本怪及玩家目标无效。 (6)技能伤害+8% |
105 | 大师法袍(道) | 道士 | 积分兑换 | |
110 | 大师咒铃(道) | 道士 | 积分兑换 | |
115 | 大师法坠(道) | 道士 | 积分兑换 | |
120 | 大师圣靴(道) | 道士 | 积分兑换 | |
125 | 大师魄腕(道) | 道士 | 积分兑换 |
◆宗师套装:
等级 | 部件名称 | 职业 | 获得途径 | 套装完成属性 |
---|---|---|---|---|
125 | 宗师之冠(道) | 道士 | 积分兑换 | (3)体力+21,心力+15,敏捷+15 (4)追加HP上限9% (5)每次对野外怪的任何攻击,有20%机率随机对击中的一个目标造成一击毙命,目标死亡。对任务怪、副本怪及玩家目标无效。 (6)技能值伤害+9% |
128 | 宗师法袍(道) | 道士 | 积分兑换 | |
131 | 宗师咒铃(道) | 道士 | 积分兑换 | |
134 | 宗师法坠(道) | 道士 | 积分兑换 | |
137 | 宗师圣靴(道) | 道士 | 积分兑换 | |
139 | 宗师魄腕(道) | 道士 | 积分兑换 |
◆至尊套装:
等级 | 部件名称 | 职业 | 获得途径 | 套装完成属性 |
---|---|---|---|---|
140 | 至尊之冠(道) | 道士 | 积分兑换 | (3)体力+24,心力+18,敏捷+18 (4)追加HP上限10% (5)每次对野外怪的任何攻击,有25%机率随机对击中的一个目标造成一击毙命,目标死亡。对任务怪、副本怪及玩家目标无效。 (6)暴击率+4% |
141 | 至尊仙袍(道) | 道士 | 积分兑换 | |
143 | 至尊仙铃(道) | 道士 | 积分兑换 | |
145 | 至尊神带(道) | 道士 | 积分兑换 | |
148 | 至尊仙履(道) | 道士 | 积分兑换 | |
149 | 至尊仙腕(道) | 道士 | 积分兑换 |