


战场套装
◆剑客 ◆术士 ◆医师 ◆道士 ◆武师
◆精英套装:
| 等级 | 部件名称 | 职业 | 获得途径 | 套装完成属性 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 精英之帽(武) | 武师 | 积分兑换 | (3)体力+12,力量+6,敏捷+6 (4)追加HP上限6% (5)技能值防御+3% (6)受到攻击时,14%机率反弹10%的伤害给施以攻击者 |
| 55 | 精英战甲(武) | 武师 | 积分兑换 | |
| 60 | 精英皮套(武) | 武师 | 积分兑换 | |
| 65 | 精英束带(武) | 武师 | 积分兑换 | |
| 70 | 精英刺靴(武) | 武师 | 积分兑换 | |
| 74 | 精英皮腕(武) | 武师 | 积分兑换 |
◆大侠套装:
| 等级 | 部件名称 | 职业 | 获得途径 | 套装完成属性 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 大侠之帽(武) | 武师 | 积分兑换 | (3)体力+15,力量+9,敏捷+9 (4)追加HP上限7% (5)技能值防御+4% (6)受到攻击时,14%机率反弹10%的伤害给施以攻击者 |
| 80 | 大侠战甲(武) | 武师 | 积分兑换 | |
| 85 | 大侠皮套(武) | 武师 | 积分兑换 | |
| 90 | 大侠束带(武) | 武师 | 积分兑换 | |
| 95 | 大侠刺靴(武) | 武师 | 积分兑换 | |
| 99 | 大侠皮腕(武) | 武师 | 积分兑换 |
◆大师套装:
| 等级 | 部件名称 | 职业 | 获得途径 | 套装完成属性 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 大师之冠(武) | 武师 | 积分兑换 | (3)体力+18,力量+12,敏捷+12 (4)追加HP上限8% (5) 每次对野外怪的任何攻击,有20%机率随机对击中的一个目标造成一击毙命,目标死亡。对任务怪、副本怪及玩家目标无效。 (6)物理伤害+9% |
| 105 | 大师胄甲(武) | 武师 | 积分兑换 | |
| 110 | 大师刺拳(武) | 武师 | 积分兑换 | |
| 115 | 大师锁带(武) | 武师 | 积分兑换 | |
| 120 | 大师狼靴(武) | 武师 | 积分兑换 | |
| 125 | 大师玄腕(武) | 武师 | 积分兑换 |
◆宗师套装:
| 等级 | 部件名称 | 职业 | 获得途径 | 套装完成属性 |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 宗师之冠(武) | 武师 | 积分兑换 | (3)体力+21,力量+15,敏捷+15 (4)追加HP上限9% (5)每次对野外怪的任何攻击,有20%机率随机对击中的一个目标造成一击毙命,目标死亡。对任务怪、副本怪及玩家目标无效。 (6)物理伤害+10% |
| 128 | 宗师胄甲(武) | 武师 | 积分兑换 | |
| 131 | 宗师刺拳(武) | 武师 | 积分兑换 | |
| 134 | 宗师锁带(武) | 武师 | 积分兑换 | |
| 137 | 宗师狼靴(武) | 武师 | 积分兑换 | |
| 139 | 宗师玄腕(武) | 武师 | 积分兑换 |
◆至尊套装:
| 等级 | 部件名称 | 职业 | 获得途径 | 套装完成属性 |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 至尊之冠(武) | 武师 | 积分兑换 | (3)体力+24,力量+18,敏捷+18 (4)追加HP上限10% (5)每次对野外怪的任何攻击,有25%机率随机对击中的一个目标造成一击毙命,目标死亡。对任务怪、副本怪及玩家目标无效。 (6)暴击率+4% |
| 141 | 至尊龙甲(武) | 武师 | 积分兑换 | |
| 143 | 至尊龙拳(武) | 武师 | 积分兑换 | |
| 145 | 至尊龙腰(武) | 武师 | 积分兑换 | |
| 148 | 至尊龙靴(武) | 武师 | 积分兑换 | |
| 149 | 至尊环腕(武) | 武师 | 积分兑换 |



























