这是最好的时代线下活动获奖名单
亲爱哒水粉:
这是最好的时代线下活动已经圆满结束,让我们恭喜本次获奖者!
【活动一】
活动时间:2026年9月23日—2026年10月18日
活动规则:活动期间全部服务器完成椒花颂声[盛世]耀吾辈之中华任务获得红色普通称号:这是最好的时代的所有角色中,随机抽取30名,每人赠送实物数码奖励一个,总价值达18666元。
让我们恭喜以下获奖者:
| 服务器 | 角色ID | 角色昵称 | 奖励内容 |
|---|---|---|---|
| 妖精之实 | 129125 | 若星光闪耀 | 华为 MatePad 11.5 S 灵动款 |
| 忘忧谷 | 14851795 | kelei | 华为手表GT 5 46毫米 |
| 一眼万年 | 80441 | 缘定奈何桥 | Apple Watch SE (GPS) 40毫米 |
| 盛世如画 | 348430 | 安妙依 | 华为手表GT 5 42毫米 |
| 服务器 | 角色ID | 角色昵称 | 奖励内容 |
|---|---|---|---|
| 你一直爱 | 65 | 时光丨旋律 | 小米米家照片打印机1S |
| 忘忧谷 | 15147437 | Skt╀丶挽茜月 | |
| 寒芒先至 | 66116 | 叶惠美 | |
| 万象天工 | 835 | 乄、期待O0O0000 | |
| 寒芒先至 | 709633 | Me、伴山 | 小天才电话手表Q2A |
| 魔星降世 | 442233 | 空念. | |
| 百变无极 | 2424 | 丶阿浪 | |
| 宋江 | 73394 | 今晚要不早睡 | |
| 九尾狐狸 | 44926 | 星期天 | |
| 一眼万年 | 81315 | 小星渊 | |
| 盛世如画 | 399946 | 随意d | 华为全能充磁吸移动电源 3000mAh |
| 金鞍逐梦 | 715921 | 剑染芳华丶000OO | |
| 潘多拉 | 11239871 | ら、岭岭岭东° | |
| 仙踪林 | 14811244 | 影的小锦鲤 | |
| 侠客岛 | 14252046 | 胖小萱 | |
| 妖精之实 | 116731 | 小奶兔、 | |
| 九尾狐狸 | 129519 | 秘制香辣蟹 | |
| 爱如初见 | 6579 | 你吹过的风 | |
| 归来仍少年 | 897743 | 141苍蝇 | 华为手环 9 |
| 仙踪林 | 13898511 | Annie1 | |
| 欢乐谷 | 16021658 | 雅典怒神 | |
| 龙腾九霄 | 15 | 00OO00 | |
| 侠客岛 | 13637222 | 乄射手座 | |
| 你一直爱 | 10137 | 七宗嶵、嫉妒 | |
| 欢乐谷 | 14629487 | 華麗、漃落 | |
| 归来仍少年 | 27140 | 神乐OOOO | |
| 侠客岛 | 15076366 | 不聪明的猫i |
【活动二】
活动时间:2026年10月1日—2026年10月18日
活动规则:
①活动期间本期新增礼盒积分≥3996,且在活动结束时是全部服务器内开启数量排名前六的角色(若存在并列名次,则随机一名获得),赠送非绑定道具:龙巢坐骑包*1。
全部服务器截至活动结束时活动榜单如下:
| 服务器 | 角色ID | 角色名 | 累计积分 |
|---|---|---|---|
| 仙踪林 | 14551355 | 警长。 | 337134 |
| 侠客岛 | 12466125 | 老爺保號丶安 | 219804 |
| 欢乐谷 | 15447853 | Leo.明 | 185442 |
| 忘忧谷 | 13858661 | 星斗制造机 | 178740 |
| 仙踪林 | 14763896 | 梦想上好嘉丶 | 159318 |
| 爱如初见 | 94 | Ronin·0000 | 152958 |
| 魔星降世 | 630890 | 摸鱼小能手丶 | 147042 |
| 忘忧谷 | 8246069 | 林北叫派大星 | 113220 |
| 侠客岛 | 14413555 | 鑫哥chok | 92370 |
| 百变无极 | 25866 | 打不过就跑00OO | 91956 |
| 万象天工 | 6641 | howe66 | 87894 |
| 魔星降世 | 245566 | 天天好运来 | 81648 |
| 你一直爱 | 2930 | 悟空来了 | 76752 |
| 寒芒先至 | 179634 | HanMAng〤浮生 | 64410 |
| 爱如初见 | 107230 | 心心恋恋翠翠 | 56238 |
| 归来仍少年 | 38604 | 请喊我:荒芜¥ | 45864 |
| 寒芒先至 | 5810 | 暮秋 | 45102 |
| 一眼万年 | 345 | 悟空 | 43470 |
| 潘多拉 | 10979841 | Pandora·波哥 | 41250 |
| 宋江 | 74162 | 我欲成神 | 34818 |
| 仙踪林 | 10563790 | ぃ天成五金小微 | 34482 |
| 你一直爱 | 18566 | 有点嚣张° | 34122 |
| 龙腾九霄 | 2765 | 爱翠儿 | 32388 |
| 欢乐谷 | 16020214 | │。鱼儿、 | 31392 |
| 一眼万年 | 41714 | 惊鸿ン。 | 29298 |
| 归来仍少年 | 23 | 小悟空 | 27594 |
| 金鞍逐梦 | 703751 | 清禾丶oooooo | 27246 |
| 宋江 | 21649 | 鲨鱼辣椒1 | 25914 |
| 盛世如画 | 378418 | 悟空j | 25290 |
| 妖精之实 | 16947 | 陳皮慷丶 | 25200 |
| 百变无极 | 23097 | 二班小魔刀 | 24954 |
| 魔星降世 | 446266 | 446266 | 24636 |
| 潘多拉 | 11224418 | 泡泡a | 24000 |
| 龙腾九霄 | 713 | 耀莫奈 | 23742 |
| 妖精之实 | 43 | 小悟空 | 23310 |
| 万法归元 | 338 | 没煩惱丶0000 | 23058 |
| 百变无极 | 127 | 小悟空、 | 22242 |
| 九尾狐狸 | 195 | 悟空 | 20172 |
| 仙踪林 | 14035214 | 八戒O0O00000O0O | 19782 |
| 忘忧谷 | 15147579 | 我在洛杉矶洗碗 | 17604 |
让我们恭喜以下获奖者:
| 服务器 | 角色ID | 角色名 |
|---|---|---|
| 仙踪林 | 14551355 | 警长。 |
| 侠客岛 | 12466125 | 老爺保號丶安 |
| 欢乐谷 | 15447853 | Leo.明 |
| 忘忧谷 | 13858661 | 星斗制造机 |
| 仙踪林 | 14763896 | 梦想上好嘉丶 |
| 爱如初见 | 94 | Ronin·0000 |
②活动期间本期新增礼盒积分≥3996,且在活动结束时是每个服务器内开启数量排名第一的角色(若存在并列情况,则随机一名获得),赠送非绑定道具:水玲珑坐骑包*1。
让我们恭喜以下获奖者:
| 服务器 | 角色ID | 角色名 |
|---|---|---|
| 忘忧谷 | 13858661 | 星斗制造机 |
| 仙踪林 | 14551355 | 警长。 |
| 侠客岛 | 12466125 | 老爺保號丶安 |
| 潘多拉 | 10979841 | Pandora·波哥 |
| 欢乐谷 | 15447853 | Leo.明 |
| 魔星降世 | 630890 | 摸鱼小能手丶 |
| 寒芒先至 | 179634 | HanMAng〤浮生 |
| 盛世如画 | 378418 | 悟空j |
| 归来仍少年 | 38604 | 请喊我:荒芜¥ |
| 你一直爱 | 2930 | 悟空来了 |
| 宋江 | 74162 | 我欲成神 |
| 金鞍逐梦 | 703751 | 清禾丶oooooo |
| 爱如初见 | 94 | Ronin·0000 |
| 一眼万年 | 345 | 悟空 |
| 万象天工 | 6641 | howe66 |
| 妖精之实 | 16947 | 陳皮慷丶 |
| 九尾狐狸 | 195 | 悟空 |
| 百变无极 | 25866 | 打不过就跑00OO |
| 万法归元 | 338 | 没煩惱丶0000 |
| 龙腾九霄 | 2765 | 爱翠儿 |
③活动期间本期新增礼盒积分≥666,且在活动结束时是全部服务器内开启数量排名前二十的角色(若存在并列情况,则随机一名在前),赠送非绑定道具:鎏金之颂*20。
让我们恭喜以下获奖者:
| 服务器 | 角色ID | 角色名 |
|---|---|---|
| 仙踪林 | 14551355 | 警长。 |
| 侠客岛 | 12466125 | 老爺保號丶安 |
| 欢乐谷 | 15447853 | Leo.明 |
| 忘忧谷 | 13858661 | 星斗制造机 |
| 仙踪林 | 14763896 | 梦想上好嘉丶 |
| 爱如初见 | 94 | Ronin·0000 |
| 魔星降世 | 630890 | 摸鱼小能手丶 |
| 忘忧谷 | 8246069 | 林北叫派大星 |
| 侠客岛 | 14413555 | 鑫哥chok |
| 百变无极 | 25866 | 打不过就跑00OO |
| 万象天工 | 6641 | howe66 |
| 魔星降世 | 245566 | 天天好运来 |
| 你一直爱 | 2930 | 悟空来了 |
| 寒芒先至 | 179634 | HanMAng〤浮生 |
| 爱如初见 | 107230 | 心心恋恋翠翠 |
| 归来仍少年 | 38604 | 请喊我:荒芜¥ |
| 寒芒先至 | 5810 | 暮秋 |
| 一眼万年 | 345 | 悟空 |
| 潘多拉 | 10979841 | Pandora·波哥 |
| 宋江 | 74162 | 我欲成神 |
本期加赠奖励:
①活动期间本期新增礼盒积分≥3996,且在活动结束时是全部服务器内开启数量排名第一的角色(若存在并列名次,则随机一名获得),赠送非绑定道具:烬灭·赤麟坐骑包*1。
让我们恭喜以下获奖者:
| 服务器 | 角色ID | 角色名 |
|---|---|---|
| 仙踪林 | 14551355 | 警长。 |
【活动三】
活动时间:2026年10月1日—2026年10月7日
活动规则:
①每个服务器参与水仙花排行榜活动七日累计积分排名第一名且积分≥10000的玩家,赠送非绑定凤凰·麒麟黄金甲包*1、世界Boss面具:凤凰之乐礼包*1、蜜蜡*1。
各个服务器截至活动结束时活动榜单如下:
| 服务器 | 角色ID | 累计积分 |
|---|---|---|
| 忘忧谷 | 9716563 | 15180 |
| 10859469 | 10560 | |
| 14345309 | 10120 | |
| 仙踪林 | 14345746 | 35354 |
| 7946162 | 15730 | |
| 10850996 | 7689 | |
| 侠客岛 | 15068244 | 10630 |
| 15147350 | 10406 | |
| 15147577 | 10406 | |
| 潘多拉 | 9747722 | 14410 |
| 10950456 | 12650 | |
| 3086707 | 8140 | |
| 欢乐谷 | 15806485 | 41052 |
| 16705222 | 16786 | |
| 10410971 | 5500 | |
| 魔星降世 | 134011 | 38985 |
| 412930 | 16940 | |
| 667862 | 8470 | |
| 寒芒先至 | 731952 | 15829 |
| 231216 | 15609 | |
| 276819 | 1621 | |
| 盛世如画 | 297542 | 10683 |
| 352195 | 10446 | |
| 675585 | 5450 | |
| 归来仍少年 | 42501 | 33423 |
| 7484 | 20450 | |
| 431893 | 17824 | |
| 你一直爱 | 139240 | 15578 |
| 382 | 14292 | |
| 139219 | 12540 | |
| 宋江 | 326 | 22284 |
| 57161 | 10557 | |
| 47725 | 5325 | |
| 金鞍逐梦 | 704278 | 15609 |
| 702760 | 10412 | |
| 702795 | 10407 | |
| 爱如初见 | 99999 | 19381 |
| 689 | 12641 | |
| 14282 | 7533 | |
| 一眼万年 | 37123 | 16505 |
| 332 | 10554 | |
| 21578 | 5567 | |
| 万象天工 | 7250 | 18546 |
| 512 | 15363 | |
| 7249 | 10406 | |
| 妖精之实 | 13398 | 17160 |
| 113545 | 8147 | |
| 2746 | 1557 | |
| 九尾狐狸 | 13861 | 10890 |
| 13871 | 10890 | |
| 13860 | 5500 | |
| 百变无极 | 299 | 22232 |
| 21 | 22037 | |
| 16481 | 15125 | |
| 万法归元 | 10929 | 19277 |
| 338 | 14569 | |
| 15 | 6860 | |
| 龙腾九霄 | 2618 | 32560 |
| 62 | 22000 | |
| 27 | 18700 |
让我们恭喜以下获奖者:
| 服务器 | 角色ID |
|---|---|
| 忘忧谷 | 9716563 |
| 仙踪林 | 14345746 |
| 侠客岛 | 15068244 |
| 潘多拉 | 9747722 |
| 欢乐谷 | 15806485 |
| 魔星降世 | 134011 |
| 寒芒先至 | 731952 |
| 盛世如画 | 297542 |
| 归来仍少年 | 42501 |
| 你一直爱 | 139240 |
| 宋江 | 326 |
| 金鞍逐梦 | 704278 |
| 爱如初见 | 99999 |
| 一眼万年 | 37123 |
| 万象天工 | 7250 |
| 妖精之实 | 13398 |
| 九尾狐狸 | 13861 |
| 百变无极 | 299 |
| 万法归元 | 10929 |
| 龙腾九霄 | 2618 |
②每个服务器参与水仙花排行榜活动七日累计积分排名第二名且积分≥8000的玩家,赠送非绑定Boss的逆天黄金甲包*2、蜜蜡*1。
| 服务器 | 角色ID |
|---|---|
| 忘忧谷 | 10859469 |
| 仙踪林 | 7946162 |
| 侠客岛 | 15147350 |
| 潘多拉 | 10950456 |
| 欢乐谷 | 16705222 |
| 魔星降世 | 412930 |
| 寒芒先至 | 231216 |
| 盛世如画 | 352195 |
| 归来仍少年 | 7484 |
| 你一直爱 | 382 |
| 宋江 | 57161 |
| 金鞍逐梦 | 702760 |
| 爱如初见 | 689 |
| 一眼万年 | 332 |
| 万象天工 | 512 |
| 妖精之实 | 113545 |
| 九尾狐狸 | 13871 |
| 百变无极 | 21 |
| 万法归元 | 338 |
| 龙腾九霄 | 62 |
③每个服务器参与水仙花排行榜活动七日累计积分排名第三名且积分≥5000的玩家,赠送非绑定Boss的逆天黄金甲包*1、蜜蜡*1。
| 服务器 | 角色ID |
|---|---|
| 忘忧谷 | 14345309 |
| 仙踪林 | 10850996 |
| 侠客岛 | 15147577 |
| 潘多拉 | 3086707 |
| 欢乐谷 | 10410971 |
| 魔星降世 | 667862 |
| 盛世如画 | 675585 |
| 归来仍少年 | 431893 |
| 你一直爱 | 139219 |
| 宋江 | 47725 |
| 金鞍逐梦 | 702795 |
| 爱如初见 | 14282 |
| 一眼万年 | 21578 |
| 万象天工 | 7249 |
| 九尾狐狸 | 13860 |
| 百变无极 | 16481 |
| 万法归元 | 15 |
| 龙腾九霄 | 27 |
道具奖励预计14-30个工作日内通过游戏内邮件发放,请获得实物奖励的水粉在2026年10月25日前联系官方QQ1131866777验证账号信息,提供邮寄信息。
在此,由衷的感谢广大热心玩家对“水浒”的支持,我们将坚守水粉至上的永久运营理念,你们是我们最大的前进动力!
2026-10-19
欢迎来到水Q端游 收藏本站
本游戏是畅游公司永久运营的小清新糖果色回合网游。以其别具一格的清新画面、颠覆性无厘头剧情、水粉至上的永久运营理念, 打造2D回合必玩精品之作!


